Đăng nhập Đăng ký
Admin
BẢNG XẾP HẠNG

Warning: Division by zero in /www/wwwroot/nsohoiuc.com/pages/ranking.php on line 76

Warning: Division by zero in /www/wwwroot/nsohoiuc.com/pages/ranking.php on line 76

Warning: Division by zero in /www/wwwroot/nsohoiuc.com/pages/ranking.php on line 76

Warning: Division by zero in /www/wwwroot/nsohoiuc.com/pages/ranking.php on line 76

Warning: Division by zero in /www/wwwroot/nsohoiuc.com/pages/ranking.php on line 76

Warning: Division by zero in /www/wwwroot/nsohoiuc.com/pages/ranking.php on line 76

Warning: Division by zero in /www/wwwroot/nsohoiuc.com/pages/ranking.php on line 76
TOP Nhân vật Cấp độ
1 SONGOKU 132 + 0.0%
2 OLALA 132 + 0.0%
3 0NGTRUM9X 132 + 0.0%
4 DANGCAP 132 + 0.0%
5 NOBITAKUN 132 + 0.0%
6 29Y7HIEU 132 + 0.0%
7 KUBET88_2D 132 + 0.0%
8 3QUESOLA 131 + 58.61%
9 CUNGTHAN_2D 131 + 37.83%
10 DAOTACLANGCO 131 + 16.88%
11 THANHLONG_2D 131 + 7.83%
12 KUZAIZAI 131 + 6.76%
13 KATARINA 131 + 2.72%
14 RANHCON 131 + 0.25%
15 DAOPKALLL 131 + 0.9%
16 DAOTHAN_2D 131 + 0.0%
17 NAMKK_2D 130 + 83.73%
18 DOUBLE 130 + 72.1%
19 HIEU29Y7 130 + 45.42%
20 IMORE 130 + 42.15%
21 K3I3ACTINH 130 + 41.75%
22 BAOKELANGCO 130 + 38.99%
23 KUNAIPKALLL 130 + 37.68%
24 1DAP6EM 130 + 35.67%
25 CLAUDE_2D 130 + 22.39%
26 TRUMMOM_2D 130 + 19.65%
27 JERRYDAIK 130 + 16.45%
28 0NAP1NGHIN 130 + 15.57%
29 KIEMTRUM5X_2D 130 + 8.65%
30 KIEMPKALLL 130 + 5.6%
31 MIKAOZAWA_2D 130 + 1.40%
32 LEMONTV_2D 130 + 1.2%
33 TEST 130 + 0.21%
34 IMORE130 130 + 0.0%
35 TURTLE_2D 130 + 0.0%
36 SASUKE174_2D 130 + 0.0%
37 NINDIBAN 130 + 0.0%
38 ANLONROI_2D 129 + 14.87%
39 THEKINGPRO 127 + 22.43%
40 SOCTHUOC05 124 + 99.36%
41 ANHYEUEM_2D 124 + 85.34%
42 KEVODANH 124 + 72.92%
43 WATER_2D 124 + 45.38%
44 SOCTHUOC01 124 + 45.1%
45 TIEUMUOI 124 + 40.81%
46 4KATSUKII_2D 123 + 49.69%
47 QUYEN18801_2D 123 + 27.78%
48 SOCTHUOC04 122 + 81.52%
49 COVER_2D 122 + 80.42%
50 QUATBATIEU_2D 122 + 41.2%
51 MIKAOZAWAA_2D 122 + 14.46%
52 ANLONROI1_2D 122 + 1.46%
53 SUPERWAT 121 + 22.54%
54 SOCTHUOCC 121 + 19.34%
55 TOCTAI 120 + 94.45%
56 23HCODON 120 + 70.3%
57 KOLBOYER 120 + 64.49%
58 CHUTICHSEVER 120 + 62.40%
59 DOCTON_2D 120 + 52.34%
60 DEVUONG 120 + 48.69%
61 BINNES_2D 120 + 39.24%
62 SOCTHUOC02 120 + 34.78%
63 PUPPY_2D 120 + 28.81%
64 DANCHOI1ST_2D 120 + 24.81%
65 HUYHSANG5_2D 120 + 24.26%
66 TIEU0VIP 120 + 23.41%
67 BADAOSV 120 + 22.6%
68 INSTAGRAM_2D 120 + 12.14%
69 NHOICON_2D 120 + 11.73%
70 OKCONDE 120 + 10.1%
71 HUYHSANG2_2D 120 + 8.40%
72 CHUTICHSV 120 + 3.53%
73 S2KING 119 + 78.86%
74 TRUMQUAT_2D 119 + 65.81%
75 SHANKS_2D 119 + 30.6%
76 SOCTHUOC03 119 + 12.13%
77 NGHIABUI 119 + 6.73%
78 DRAGON_2D 118 + 80.24%
79 YANGMIN 118 + 30.53%
80 KUNZI 118 + 22.59%
81 T1FAKER 117 + 96.81%
82 SONGKIEM_2D 117 + 86.45%
83 SHINIGAMI 117 + 69.21%
84 BULON_2D 117 + 61.55%
85 TRUMLV49 117 + 41.97%
86 ZENO1ST_2D 117 + 5.24%
87 CHUCACTIEU 116 + 94.9%
88 NAMNHAN 116 + 85.72%
89 MAFIA 116 + 85.32%
90 CHINSU 116 + 68.83%
91 YEUMEVK 116 + 63.18%
92 NHAVUA_2D 116 + 47.34%
93 ACCVIP8 116 + 33.53%
94 CHIMCHICH 116 + 29.34%
95 ACCVIP5 116 + 9.52%
96 PLAYGIRLS1 116 + 9.46%
97 ZICKKILER 115 + 97.92%
98 TANHDZ_2D 115 + 90.21%
99 BOHIEUU 115 + 85.41%
100 10211 115 + 81.48%

Warning: Division by zero in /www/wwwroot/nsohoiuc.com/pages/ranking.php on line 134

Warning: Division by zero in /www/wwwroot/nsohoiuc.com/pages/ranking.php on line 134

Warning: Division by zero in /www/wwwroot/nsohoiuc.com/pages/ranking.php on line 134
TOP Nhân vật Cấp độ
Ninja kiếm THANHLONG_2D 131 + 7.83%
Ninja phi tiêu SONGOKU 132 + 0.0%
Ninja kunai DANGCAP 132 + 0.0%
Ninja cung CUNGTHAN_2D 131 + 37.83%
Ninja đao KUZAIZAI 131 + 6.76%
Ninja quạt OLALA 132 + 0.0%
TOP Nhân vật Điểm
1 1DAP6EM **,200,000
2 SASUKE174_2D **,000,000
3 IMORE **,130,000
4 TIEUMUOI **,659,999
5 TURTLE_2D **,100,000
6 IMORE130 *,629,999
7 THANHLONG_2D *,150,000
8 VOCUCKIEM_2D *,000,000
9 NAMKK_2D *,000,000
10 VENUS_2D *,129,999
TOP Nhân vật
1 BAOKELANGCO
2 PLAYBOII
3 RANHCON
4 LAMBORGINI
5 KUNAIL
6 CHUNICKDZ
7 JERRYDAIK
8 HUNGDEPZAI
9 CHUBATGIOI
10 3QUESOLA
Age RuleTrò chơi dành cho người chơi 12 tuổi trở lên. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ có hại cho sức khỏe